본문바로가기

Kukdong

IR

우리는 신뢰받는 기업이 되기 위해노력합니다.
IR

재무정보

손익계산서 (단위 : 백만원)

구분 2022년 2021년 2020년
매출액 329,876 226,076 253,421
매출원가 283,729 201,884 186,596
매출총이익 46,146 24,191 66,824
판매비와관리비 29,113 24,961 40,235
영업이익 17,033 -769 26,588
기타수익 1,296 2,453 451
기타비용 3,955 3,113 2,266
금융수익 11,223 6,821 6,677
금융비용 17,127 9,493 13,566
법인세비용차감전순이익 8,470 -4,100 17,884
법인세비용 4,826 1,678 7,211
계속영업이익 3,643 -5,778 10,672
세후중단영업이익 -2,253 -2,169
당기순이익 1,390 -7,948 10,672

재무상태표 (단위 : 백만원)

구분 2022년 2021년 2020년
유동자산 109,587 103,105 133,048
비유동자산 65,421 65,369 47,652
자산총계 175,008 168,474 180,700
유동부채 53,328 52,591 84,320
비유동부채 12,623 13,518 12,545
부채총계 65,952 66,109 96,865
자본금 27,858 27,481 19,422
자본잉여금 54,977 54,077 40,479
기타자본항목 -3,499 -3,525 -141
기타포괄손익누계액 22,170 18,284 8,158
이익잉여금 7,548 6,047 15,878
비지배지분 35
자본총계 109,055 102,364 83,835